<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheTopTips &#187; Marketing e Vendas</title>
	<atom:link href="http://www2.thetoptips.com.br/t/categoria-marketing_e_vendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.thetoptips.com.br</link>
	<description>TheTopTips - Nas Entrelinhas da Notícia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vale faz oferta de R$ 2 bilhões pela Paranapanema, produtora de cobre</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/29/vale-faz-oferta-de-r-2-bilhoes-pela-paranapanema-produtora-de-cobre/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/29/vale-faz-oferta-de-r-2-bilhoes-pela-paranapanema-produtora-de-cobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iomar Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Exportação e Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[29/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Iomar Batista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[A Vale anunciou que fará uma oferta pública para aquisição da produtora de cobre Paranapanema, por um valor total de cerca de R$ 2 bilhões. A Vale quer adquirir 100% das ações da Paranapanema, líder em cobre refinado no Brasil, com 36% na produção. A oferta será considerada válida desde que consiga no mínimo 50% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/29/vale-faz-oferta-de-r-2-bilhoes-pela-paranapanema-produtora-de-cobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embraer &#8211; Decolagem autorizada</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/29/embraer-decolagem-autorizada/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/29/embraer-decolagem-autorizada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@carlosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Exportação e Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Ações e Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[29/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos von Sohsten]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[Na feira inglesa de Farnborough, a Embraer fecha contratos de venda que podem alcançar US$ 9 bilhões. O contrato mais polpudo foi uma encomenda de 35 unidades do Embraer 175 pela britânica Flybe, que pode ser estendido a outras 105 aeronaves. Também assinou carta de intenções com as americanas Republic Airlines e Air Lease para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/29/embraer-decolagem-autorizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A TAM na Ásia</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/28/a-tam-na-asia/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/28/a-tam-na-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@carlosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportação e Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Ações e Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[28/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos von Sohsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[A TAM fincará bandeira na Ásia ainda neste semestre. Abrirá um escritório central em Hong Kong, uma loja em Pequim e outra em Tóquio. A medida resulta do ingresso da companhia na Star Alliance, há 2 anos. Uma vez na associação, a empresa brasileira passou a compartilhar voos com a Air China, a Singapore, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/28/a-tam-na-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abril reforça atuação na área da educação</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/28/abril-reforca-atuacao-na-area-da-educacao/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/28/abril-reforca-atuacao-na-area-da-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@carlosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura, Entretenimento e Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Ações e Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[28/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos von Sohsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[Em comunicado de fato relevante publicado na revista VEJA, a Abril Educação informa que adquiriu o Anglo, um dos líderes brasileiros no mercado de sistemas de ensino e cursos preparatórios para o vestibular. &#8220;O Anglo vem se juntar ao portfólio de negócios que já inclui as editoras Ática e Scipione, líderes no setor de livros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/28/abril-reforca-atuacao-na-area-da-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOFLEX &#8211; Tapetes ecológicos!</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/27/ecoflex-tapetes-ecologicos/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/27/ecoflex-tapetes-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[27/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Breno Nunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[A empresa DKV Tapetes tem apostado no desenvolvimento sustentável para alavancar seus produtos. A produção de um tapete ecológico, batizado de ECOFLEX, levou essa empresa do Rio Grande do Norte a receber uma subvenção no valor de 120 mil reais através da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. O produto ECOFLEX já está sendo vendido com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/27/ecoflex-tapetes-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franquias para trabalhar em casa</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/26/franquias-para-trabalhar-em-casa/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/26/franquias-para-trabalhar-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[26/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=5211</guid>
		<description><![CDATA[Encontre no link abaixo 32 opções de franquias para você montar na sala, na garagem ou num escritório dentro da sua casa: http://revistapegn.globo.com/Revista/Pegn/foto/0,,42145034,00.jpg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/26/franquias-para-trabalhar-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erros de Marketing da Semana</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/25/erros-de-marketing-da-semana-16/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/25/erros-de-marketing-da-semana-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaomarcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[25/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[joaomarcos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=5207</guid>
		<description><![CDATA[É errando que se aprende. Ouvimos essa expressão desde criança, e constatamos que é a pura realidade também no mundo dos negócios. Há quem prefira não arriscar pra não errar. E há os que aceitam errar, desde que o problema seja identificado e solucionado rapidamente. Já que é tão difícil aprender, que tal tirar lições [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/25/erros-de-marketing-da-semana-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonia cara</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/12/telefonia-cara/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/12/telefonia-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@carlosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Empresariais e Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[12/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos von Sohsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil tem as mais altas tarifas de telefonia celular pré-paga entre os países das Américas. A informação é do Diálogo Regional sobre a Sociedade de Informação (Dirsi), entidade que reúne profissionais e instituições da área de tecnologia da informação e comunicação. O cálculo comparou um pacote básico com 30 ligações e 33 mensagens de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/12/telefonia-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobe e Desce da Semana (30/06/2010) &#8211; 2</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/05/sobe-e-desce-da-semana-30062010-2/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/05/sobe-e-desce-da-semana-30062010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@carlosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Exportação e Mercado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Ações e Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[05/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos von Sohsten]]></category>
		<category><![CDATA[Sem local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[DESCE - Cigarro: A proporção de brasileiros fumantes caiu para 15,5%. É o menor nível desde 1989, quando o governo começou a compilar o dado. - Peru: Em 2009, tomou da Colômbia o posto de líder mundial na produção de coca: 119 mil toneladas. - Combate à fome: No Brasil, 35,5% das famílias ainda subsistem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/05/sobe-e-desce-da-semana-30062010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobe e Desce da Semana (30/06/2010) &#8211; 1</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/05/sobe-e-desce-da-semana-30062010-1/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/05/sobe-e-desce-da-semana-30062010-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@carlosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura, Entretenimento e Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Ações e Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[05/07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[07/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos von Sohsten]]></category>
		<category><![CDATA[Sem local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[SOBE - Toy Story 3: Bateu o recorde de arrecadação de um filme de animação: US$ 154 milhões no 1º fim de semana de exibição. - Saúde infantil: A desnutrição em crianças de até 5 anos caiu no Brasil 62% entre 2003 e 2008. - Luane: A moeda da China se valorizou depois que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/07/05/sobe-e-desce-da-semana-30062010-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
