<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheTopTips</title>
	<atom:link href="http://www2.thetoptips.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.thetoptips.com.br</link>
	<description>TheTopTips - Nas Entrelinhas da Notícia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Números – O que é possível pensar a partir deles? (17/03/2010)</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/16/numeros-%e2%80%93-o-que-e-possivel-pensar-a-partir-deles-17032010/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/16/numeros-%e2%80%93-o-que-e-possivel-pensar-a-partir-deles-17032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@carlosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura, Entretenimento e Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Empresariais e Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Ações e Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[16/03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos von Sohsten]]></category>
		<category><![CDATA[Sem local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[
- 0,2% foi quanto encolheu o PIB do Brasil em 2009 &#8211; é o pior resultado desde 1992
- 10% das população brasileira considera que as mulheres não deveriam trabalhar fora de casa, segundo pesquisa Ipsos
- 20% do valor da conta é quanto um projeto no Senado estipula que seja pago a título de gorjeta em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/16/numeros-%e2%80%93-o-que-e-possivel-pensar-a-partir-deles-17032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobe e Desce da Semana (17/03/2010)</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/16/sobe-e-desce-da-semana-17032010/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/16/sobe-e-desce-da-semana-17032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@carlosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura, Entretenimento e Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Política e Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[16/03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos von Sohsten]]></category>
		<category><![CDATA[Sem local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[
SOBE
- Mulheres ao volante: Elas são responsáveis por 42% das compras de carros novos no país &#8211; há 10 anos, sua participação era de 25%.
DESCE
- LHC: O maior acelerador de partículas do mundo terá de ser desligado pela 3ª vez por problemas técnicos.
- Ministério da Educação: O governo cancelou o Enem que seria aplicado no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/16/sobe-e-desce-da-semana-17032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O dinheiro está no taxi</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/16/o-dinheiro-esta-no-taxi/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/16/o-dinheiro-esta-no-taxi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@carlosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura, Entretenimento e Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Política e Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[16/03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos von Sohsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[
É um exemplo do universo de negócios paralelos que a Copa do Mundo e a Olimpíada criarão no país. O empresário Carlos Wizard, dono da rede de escolas de inglês que leva seu sobrenome, passou a oferecer desconto de 70% nas mensalidades aos taxistas que exigem seus anúncios no vidro traseiro do carro. O principal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/16/o-dinheiro-esta-no-taxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavagem de carro com apenas 1 copo d’água?</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/lavagem-de-carro-com-apenas-1-copo-d%e2%80%99agua/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/lavagem-de-carro-com-apenas-1-copo-d%e2%80%99agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política e Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[14/03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Breno Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[
Uma lei no Distrito Federal proíbe a lavagem de carro em estacionamento público a partir do dia 1º de junho de 2010. A câmara da cidade já anunciou que sua frota passará a ser lavada pela técnica ambientalmente correta, ou seja, usando apenas um copo d’água, ou 200 ml. A lavagem tradicional utiliza 80 litros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/lavagem-de-carro-com-apenas-1-copo-d%e2%80%99agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol volta a ser mais econômico que a gasolina em SP e PR</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/etanol-volta-a-ser-mais-economico-que-a-gasolina-em-sp-e-pr/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/etanol-volta-a-ser-mais-economico-que-a-gasolina-em-sp-e-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[14/03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Breno Nunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[
Abastecer com etanol voltou a ser vantajoso nos Estados de São Paulo e Paraná. O álcool também segue competitivo em Mato Grosso e Goiás, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Considerando o preço médio da gasolina de R$ 2,46 por litro em SP, o etanol hidratado é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/etanol-volta-a-ser-mais-economico-que-a-gasolina-em-sp-e-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os carros mais vendidos no Brasil em Fevereiro 2010</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/os-carros-mais-vendidos-no-brasil-em-fevereiro-2010/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/os-carros-mais-vendidos-no-brasil-em-fevereiro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[14/03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Breno Nunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[
Veja a lista dos 10 carros mais do mercado nacional em Fevereiro de 2010:
1 – Volkswagen Gol – 17.987
2 – Fiat Palio – 10.671
3 – Fiat Uno – 10.642
4 – Fiat Siena – 9.146
5 – Chevrolet Celta – 8.920
6 – Volkswagen Fox – 8.230
7 – Fiat Strada – 7.564
8 – Ford Ka – 7.372
9 – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/os-carros-mais-vendidos-no-brasil-em-fevereiro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol continua sendo o carro mais vendido do Brasil</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/gol-continua-sendo-o-carro-mais-vendido-do-brasil/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/gol-continua-sendo-o-carro-mais-vendido-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[14/03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Breno Nunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[
O Gol manteve-se à frente em fevereiro nas vendas de carros e comerciais leves no Brasil. A GM perdeu espaço na lista dos dez mais vendidos: com a chegada do Agile, o Classic (o Corsa com carroceria velha) perdeu vendas. O Agile ficou em 11º lugar em fevereiro, e o Classic em 12º. A GM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/gol-continua-sendo-o-carro-mais-vendido-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 maneiras de fazer um marketing eficiente por e-mail &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/10-maneiras-de-fazer-um-marketing-eficiente-por-e-mail-parte-1/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/10-maneiras-de-fazer-um-marketing-eficiente-por-e-mail-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças Empresariais e Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[14/03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[
1 INVISTA EM SUA BASE DE E-MAILS: De nada vale ter uma listagem enorme e irrelevante para o negócio.
2 ABRA UM CANAL PARA OPT-OUT: Em todos os e-mails que enviar, disponibilize um link para descadastramento.
3 ACERTE NA FREQUÊNCIA: O excesso de e-mails pode gerar uma imagem negativa.
4 SEJA RELEVANTE: Analise os links para identificar grupos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/10-maneiras-de-fazer-um-marketing-eficiente-por-e-mail-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 maneiras de fazer um marketing eficiente por e-mail &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/10-maneiras-de-fazer-um-marketing-eficiente-por-e-mail-parte-2/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/10-maneiras-de-fazer-um-marketing-eficiente-por-e-mail-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Empresariais e Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[14/03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=4644</guid>
		<description><![CDATA[
6 POSSIBILITE A TROCA : Não se restrinja a  enviar mensagens. Apresente para o destinatário um canal de  aprofundamento e interação, seja por e-mail, fone, site ou blog.
7 SEJA OBJETIVO: Tenha títulos e  mensagens objetivas.
8 DRIBLE O ANTI-SPAM: Avaliando o conteúdo de suas mensagens.
9 INVISTA NO ENVIO: Há empresas  especializadas em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/10-maneiras-de-fazer-um-marketing-eficiente-por-e-mail-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os erros mais comuns cometidos ao montar um plano de negócio</title>
		<link>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/os-erros-mais-comuns-cometidos-ao-montar-um-plano-de-negocio/</link>
		<comments>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/os-erros-mais-comuns-cometidos-ao-montar-um-plano-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Empresariais e Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[14/03/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thetoptips.com.br/?p=4642</guid>
		<description><![CDATA[
Ideias repetitivas: Fique alerta se um cliente em potencial ficar entediado antes mesmo de  terminar de ler a introdução do seu plano de negócio.
Uso de jargão: Fuja de termos específicos que só são conhecidos no seu meio  profissional ou no ramo acadêmico.
Inconsistência: Tenha certeza que as informações contidas no plano são consistentes
Não ouvir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.thetoptips.com.br/2010/03/14/os-erros-mais-comuns-cometidos-ao-montar-um-plano-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
